الجملة 18650 خلية بطارية ليثيوم أيون Rechargeble 3.7V 2200mAh
وصف المنتج
بند | تقييم | ملحوظة | |
3.1 القدرة | نموذجي | 2200 مللي أمبير | التفريغ: 0.2 سم قطع الجهد: 3.0V للخلية |
الحد الأدنى | 2150 مللي أمبير | ||
الطاقة | 8.14Wh | ||
3.2 ، الجهد الاسمي | 3.70 فولت | ||
3.3 ، مقاومة مقاومة التيار المتردد | ≤40mΩ | ||
3.4 ، قطع التيار الكهربائي التفريغ | 3.00 فولت | ||
3.5 ، المسؤول عن الجهد | 4.20 فولت | ||
3.6 ، تيار قياسي قياسي | 440 مللي أمبير | 0.2 سم | |
3.7 ، أقصى تكلفة الشحن | 2000 مللي أمبير | 1.0 سم | |
3.8 ، ماكس. التفريغ الحالي | 2000 مللي أمبير | 1.0 سم | |
3.9 ، الوزن | حوالي 45.0 جم | ± 0.5 جرام |
رسم
بند | مواصفات الخلية |
د | 18.5 مم كحد أقصى. |
ت | 65.5 مم كحد أقصى. |
الشهادات
أ) المفوضية الأوروبية
ج) 2013/56 / EU
د) IEC 62133
هـ) الأمم المتحدة 38.3
د) BIS
اللوائح
圆柱锂离子电池 型号例表 Cylindrical Li-ion Cell Model List | ||||||||
型号 Model Type | 直径 D(mm)±0.2 | 高度 H (mm)±0.5 | 重量 W (g) | 内阻 Resistance(mΩ) | 额定容量 Norminal Cap.(mAh) | 额定电压 Norminal V (V) | 适用温度 Temp. | 外壳材料 Material of Case |
1040-030 | 10.0±0.2mm | 4.0±0.5mm | 1.0g | ≤500mΩ | 30mAh | 3.7V | -20/+60℃ | aluminum plastic |
1054-040 | 10.0±0.2mm | 5.4±0.5mm | 1.0g | ≤500mΩ | 40mAh | 3.7V | -20/+60℃ | aluminum plastic |
1145-055 | 11.0±0.2mm | 4.5±0.5mm | 1.5g | ≤500mΩ | 55mAh | 3.7V | -20/+60℃ | aluminum plastic |
1240-045 | 12.0±0.2mm | 4.0±0.5mm | 1.0g | ≤500mΩ | 45mAh | 3.7V | -20/+60℃ | aluminum plastic |
1254-055 | 12.0±0.2mm | 5.4±0.5mm | 1.5g | ≤500mΩ | 55mAh | 3.7V | -20/+60℃ | aluminum plastic |
10130-60 | 10.0±0.2mm | 13.0±0.5mm | 2.0g | ≤520mΩ | 60mAh | 3.7V | -20/+60℃ | aluminum plastic |
10160-85 | 10.0±0.2mm | 16.0±0.5mm | 2.0g | ≤480mΩ | 85mAh | 3.7V | -20/+60℃ | aluminum plastic |
10440-030 | 10.0±0.2mm | 44.0±0.5mm | 12g | ≤110mΩ | 300mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
14250-025 | 14.1±0.2mm | 24.5±0.5mm | 10g | ≤150mΩ | 250mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
14430-060 | 14.1±0.2mm | 42.5±0.5mm | 17g | ≤80mΩ | 600mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
14430-070 | 14.1±0.2mm | 42.5±0.5mm | 17g | ≤80mΩ | 700mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
14500-070 | 14.1±0.2mm | 48.5±0.5mm | 20g | ≤80mΩ | 700mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
14500-075 | 14.1±0.2mm | 48.5±0.5mm | 20g | ≤80mΩ | 750mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
14650-100 | 14.1±0.2mm | 64.5±0.5mm | 25g | ≤80mΩ | 1000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
15266-030(H) | 15.0±0.2mm | 26.1±0.5mm | 11g | ≤150mΩ | 300mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
16340-060 | 16.5±0.2mm | 33.7±0.5mm | 17g | ≤80mΩ | 600mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
16340-060(H) | 16.5±0.2mm | 34.2±0.5mm | 17g | ≤80mΩ | 600mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
16500-100 | 16.5±0.2mm | 49.8±0.5mm | 27g | ≤80mΩ | 1000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
17335-055LV | 16.8±0.2mm | 33.5±0.5mm | 18g | ≤80mΩ | 550mAh | 3.0V | -20/+60℃ | Metal |
17360-075 | 16.8±0.2mm | 35.5±0.5mm | 21g | ≤80mΩ | 750mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
17500-110 | 16.8±0.2mm | 49.5±0.5mm | 29g | ≤80mΩ | 1100mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
17670-140 | 16.8±0.2mm | 64.8±0.5mm | 36g | ≤80mΩ | 1400mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18430-100 | 18.2±0.2mm | 42.5±0.5mm | 23g | ≤80mΩ | 1000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18490-130 | 18.2±0.2mm | 48.5±0.5mm | 33g | ≤80mΩ | 1300mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18490-140 | 18.2±0.2mm | 48.5±0.5mm | 33g | ≤80mΩ | 1400mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18630-190 | 18.2±0.2mm | 62.5±0.5mm | 44g | ≤80mΩ | 1900mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-180 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 45g | ≤80mΩ | 1800mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-200 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 45g | ≤60mΩ | 2000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-220 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 46g | ≤60mΩ | 2200mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-240 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 48g | ≤60mΩ | 2400mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-260 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 50g | ≤60mΩ | 2600mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-280 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 45g | ≤35mΩ | 2800mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-300 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 45g | ≤35mΩ | 3000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-320 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 45g | ≤35mΩ | 3200mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18650-350 | 18.2±0.2mm | 64.5±0.5mm | 45g | ≤35mΩ | 3500mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
26650-500 | 21.2±0.2mm | 70.5±0.5mm | 95g | ≤30mΩ | 2600mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
21700-400 | 21.2±0.2mm | 70.5±0.5mm | 50g | ≤30mΩ | 4000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
21700-450 | 21.2±0.2mm | 70.5±0.5mm | 50g | ≤30mΩ | 4500mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18500-220 | 18.2±0.2mm | 50.5±0.5mm | 40g | ≤40mΩ | 2200mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18350-120 | 18.2±0.2mm | 35.5±0.5mm | 35g | ≤50mΩ | 1200mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
18250-100 | 18.2±0.2mm | 25.5±0.5mm | 25g | ≤55mΩ | 1000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
17670-260 | 17.2±0.2mm | 67.5±0.5mm | 40g | ≤40mΩ | 2600mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
17500-200 | 17.2±0.2mm | 50.5±0.5mm | 35g | ≤50mΩ | 2000mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
17250-080 | 17.2±0.2mm | 25.5±0.5mm | 10g | ≤80mΩ | 800mAh | 3.7V | -20/+60℃ | Metal |
تطبيق البطارية
1. بنك الطاقة
2. اللعب عن بعد
3. مروحية RC
4. ضوء الشمس
5. أدوات كهربائية