الصين الصانع مخصص LiFePO4 بطارية 32650 32700 بطارية 6000mAh أسطواني خلية LFP
وصف المنتج
بند | تقييم | ملحوظة | |
3.1 ، السعة | نموذجي | 6000 مللي أمبير | التفريغ: 0.2 سم قطع الجهد: 2.5V للخلية |
الحد الأدنى | 6000 مللي أمبير | ||
الطاقة | 19.2 واط في الساعة | ||
3.2 ، الجهد الاسمي | 3.20 فولت | ||
3.3 ، مقاومة مقاومة التيار المتردد | ≤15mΩ | ||
3.4 ، قطع التيار الكهربائي التفريغ | 2.50 فولت | ||
3.5 ، المسؤول عن الجهد | 3.65 فولت | ||
3.6 ، تيار قياسي قياسي | 1200 مللي أمبير | 0.2 سم | |
3.7 ، أقصى تكلفة الشحن | 6000 مللي أمبير | 1.0 سم | |
3.8 ، ماكس. التفريغ الحالي | 18000 مللي أمبير | 3.0 سم | |
3.9 ، الوزن | 144 جم تقريبًا | ± 2.0 جرام |
رسم
بند | مواصفات الخلية |
د | 33.0 مم كحد أقصى. |
ت | 71.0 مم كحد أقصى. |
الشهادات
أ) المفوضية الأوروبية
ج) 2013/56 / EU
د) IEC 62133
هـ) الأمم المتحدة 38.3
د) BIS
اللوائح
Lithium Iron Phosphate Battery (LiFePO4) Cylindrical List | |||||||||||||
Ver 2020.7.06 | |||||||||||||
型号 Model Type | 容量 Cap (:Ah) | 内阻 Resistance (m ohm) | 电压 Nominal Vol (:V) | 放电截止电压 End Volt of Discharge (:V) | 标准充电电压 Standard Charge Vol (:V) | 标准充电后的电压 Max Vol after charge (:V) | 标准充电电流Standard Charge Current (:A) | 快速充电电流 Fast Charge Current (:A) | 最大持续充电电流 Max Continuous Discharge Current (:A) | 最大脉冲放电电流(:A)Max Pulse Discharge Current (:A) | 尺寸 Dimension including Paper Jacket (:mm) | 重量 App (: g) | 备注 Remark |
IFR10440e | 0.20 | 110+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.04 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | Φ10.5±0.1 ×H44.0±0.5 | 7 | |
IFR14500e | 0.60 | 80+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.12 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | Φ14.2±0.1 ×H50.±0.5 | 18 | |
IFR18650e | 1.40 | 60+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.28 | 1.40 | 2.10 | 2.80 | Φ18.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 42 | |
IFR22430e | 1.20 | 60+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.24 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | Φ22.5±0.1 ×H42.8±0.5 | 42 | |
IFR22650e | 2.10 | 60+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.42 | 2.10 | 3.15 | 4.20 | Φ22.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 60 | |
IFR26430e | 1.70 | 60+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.34 | 1.70 | 2.55 | 3.40 | Φ26.5±0.1 ×H42.8±0.5 | 50 | |
IFR26650e | 3.30 | 60+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.66 | 3.30 | 4.95 | 6.60 | Φ26.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 76 | |
IFR32600e | 3.50 | 20+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.70 | 3.50 | 5.25 | 7.00 | Φ32.5±0.1 ×H60.0±0.6 | 125 | |
IFR32900e | 5.00 | 20+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 1.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | Φ32.5±0.1 ×H90.5±0.5 | 188 | |
IFR42120e | 12.00 | 5+5 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 2.40 | 12.00 | 18.00 | 24.00 | Φ42.5±0.1 ×H120.0±0.5 | 355 | |
IFR58690e | 10.50 | 5+5 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 2.10 | 10.50 | 15.75 | 21.00 | Φ58.5±0.1 ×H69.0±0.5 | 455 | Stainless Steel Can |
IFR60760e | 12.50 | 5+5 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 2.50 | 12.50 | 18.75 | 25.00 | Φ59.5±0.1 ×H76.0±0.5 | 485 | Stainless Steel Can |
IFR18550P | 1.10 | 25+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.22 | 1.10 | 1.65 | 2.20 | Φ18.5±0.1 ×H55.0±0.5 | 42 | |
IFR22430P | 0.95 | 25+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.19 | 0.95 | 1.43 | 1.90 | Φ22.5±0.1 ×H42.8±0.5 | 42 | |
IFR22650P | 1.60 | 25+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.32 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | Φ22.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 60 | |
IFR26430P | 1.30 | 25+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.26 | 1.30 | 1.95 | 2.60 | Φ26.5±0.1 ×H42.8±0.5 | 50 | |
IFR26650P | 2.20 | 20+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.44 | 2.20 | 3.30 | 4.40 | Φ26.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 76 | |
IFR32600P | 3.00 | 20+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.60 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | Φ32.5±0.1 ×H60.0±0.6 | 125 | |
IFR32900P | 4.50 | 20+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.90 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | Φ32.5±0.1 ×H90.0±0.5 | 188 | |
IFR32650P | 5.00 | 15+20 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 1.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | Φ32.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 125 | |
IFR32700P | 5.50 | 15+20 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 1.10 | 5.50 | 8.25 | 11.00 | Φ32.5±0.1 ×H70.0±0.5 | 142 | |
IFR32700P | 6.00 | 15+20 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 1.20 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | Φ32.5±0.1 ×H70.0±0.5 | 145 | |
IFR32700P | 6.50 | 10+15 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 1.30 | 6.50 | 9.75 | 13.00 | Φ32.5±0.1 ×H70.0±0.5 | 145 | |
IFR32700P | 7.00 | 10+15 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 1.40 | 7.00 | 10.50 | 14.00 | Φ32.5±0.1 ×H70.0±0.5 | 145 | |
IFR32138P | 13.00 | 8+12 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 2.60 | 13.00 | 19.50 | 26.00 | Φ32.5±0.1 ×H138.0±0.5 | 145 | |
IFR32138P | 15.00 | 8+12 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 3.00 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | Φ32.5±0.1 ×H138.0±0.5 | 145 | |
IFR32900P | 9.00 | 10+10 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 1.80 | 9.00 | 13.50 | 18.00 | Φ32.5±0.1 ×H90.0±0.5 | 188 | |
IFR38120P | 10.00 | 15+20 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 2.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | Φ38.5±0.1 ×H120.0±0.5 | 160 | |
IFR26650P | 3.30 | 15+20 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.66 | 3.30 | 4.95 | 6.60 | Φ26.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 76 | |
IFR22650P | 2.00 | 15+20 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.40 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | Φ22.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 65 | |
IFR18350P | 0.60 | 15+20 | 3.2 | 2 | 3.65±0.05 | 3.45 | 0.12 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | Φ22.5±0.1 ×H65.0±0.5 | 30 |
تطبيق البطارية
1. ضوء الشمسية streer
2. نظام إضاءة المنزل بالطاقة الشمسية
3. سيارة RV
4. البحرية
5. بطارية تخزين
6. مركبة كهربائية